死亡凋零
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 200 码 (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Persistent Area Aura:Periodic Damage - Flat 值:4500 半径:8 码 Interval:1 秒 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 200 码 (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Persistent Area Aura:Periodic Damage - Flat 值:4500 半径:8 码 Interval:1 秒 |
八零数据库 80wdb.com 最专业的经典旧世数据库 数据针对「80级 经典旧世 地球时代 巫妖王魔兽」3.3.5版本
80wdb.com base on ClassicWoW (WotLK WoW) 3.3.5