熔炼魔铁
材料
| 魔铁矿石 (2) |
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
创建物品:
|
|||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
| 魔铁矿石 (2) |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
创建物品:
|
|||||||||||||
八零数据库 80wdb.com 最专业的经典旧世数据库 数据针对「80级 经典旧世 地球时代 巫妖王魔兽」3.3.5版本
80wdb.com base on ClassicWoW (WotLK WoW) 3.3.5